číslo jednací: 44822/2022/500
spisová značka: S0587/2022/VZ

Instance I.
Věc Pořízení motorové nafty
Účastníci
  1. Silnice LK a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2022
Dokumenty file icon 2022_S0587.pdf 6.5 MB
Spisová značka: ÚOHS-S0587/2022/VZ  
Číslo jednací: ÚOHS-44822/2022/500 Brno 14. 12. 2022

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) téhož zákona obviněným

  • Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 2. 11. 2021 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

v souvislosti s pořizováním pohonných hmot v letech 2019 – 2020 od dodavatele – MOVI oil s.r.o., IČO 27162320, se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10,
vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento


příkaz:
I.


Obviněný – Silnice LK a.s., IČO 28746503, se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 cit. zákona, když v období od 4. 2. 2019 do 10. 9. 2020 od společnosti MOVI oil s.r.o., IČO 27162320, se sídlem Korytná 1538/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, úplatně pořídil motorovou naftu, přičemž se jednalo o dodávky realizované na základě níže uvedených úkonů:

Objednávka/čerpání Datum případu Cena bez DPH Cena celkem Datum vystavení faktury Číslo faktury
255/190006 04.02.2019 105 200,10 127 292,12 11.02.2019 5019020193
263/190006 06.02.2019 248 849,22 301 107,56 11.02.2019 5019020192
256/190004 13.02.2019 103 257,54 124 941,62 15.02.2019 5019020197
čerpání PHM na stazce č. 719016001010 15.02.2019 1 195,47 1 446,52 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001024 15.02.2019 1 493,40 1 807,01 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000537 15.02.2019 745,21 901,70 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001018 15.02.2019 871,15 1 054,09 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001004 15.02.2019 3 857,95 4 668,12 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001007 15.02.2019 5 102,45 6 173,96 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001012 15.02.2019 1 688,04 2 042,53 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001027 15.02.2019 1 493,40 1 807,01 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001011 15.02.2019 2 389,44 2 891,22 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001019 15.02.2019 1 120,05 1 355,26 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001000 15.02.2019 1 493,40 1 807,01 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001026 15.02.2019 1 518,29 1 837,13 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001033 15.02.2019 3 484,60 4 216,37 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001013 15.02.2019 1 801,79 2 180,17 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000709 15.02.2019 2 115,65 2 559,94 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000710 15.02.2019 3 708,61 4 487,42 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000710 15.02.2019 920,93 1 114,33 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000538 15.02.2019 3 058,73 3 701,06 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000539 15.02.2019 1 568,07 1 897,36 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000540 15.02.2019 3 116,23 3 770,64 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000535 15.02.2019 2 588,56 3 132,16 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č 719003000536 15.02.2019 4 020,23 4 864,48 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000549 15.02.2019 1 740,90 2 106,49 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000550 15.02.2019 1 864,01 2 255,45 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000543 15.02.2019 1 168,89 1 414,36 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000544 15.02.2019 820,96 993,36 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000547 15.02.2019 3 282,84 3 972,24 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000548 15.02.2019 1 244,00 1 505,24 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000545 15.02.2019 1 905,79 2 306,01 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000546 15.02.2019 1 523,29 1 843,18 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000719 15.02.2019 2 089,08 2 527,79 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000717 15.02.2019 246,46 298,22 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000716 15.02.2019 4 849,65 5 868,08 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001123 15.02.2019 3 332,58 4 032,42 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001124 15.02.2019 497,40 601,85 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001034 15.02.2019 1 492,20 1 805,56 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001014 15.02.2019 1 908,28 2 309,02 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000724 15.02.2019 3 357,45 4 062,51 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000553 15.02.2019 1 584,72 1 917,51 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000554 15.02.2019 1 159,94 1 403,53 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000741 15.02.2019 5 098,35 6 169,00 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000551 15.02.2019 1 094,53 1 324,38 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000552 15.02.2019 1 616,55 1 956,03 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000556 15.02.2019 1 055,23 1 276,83 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000557 15.02.2019 923,42 1 117,34 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001046 15.02.2019 3 631,02 4 393,53 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001046 15.02.2019 572,01 692,13 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001049 15.02.2019 2 710,83 3 280,10 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001035 15.02.2019 995,30 1 204,31 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000559 15.02.2019 1 158,94 1 402,32 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000561 15.02.2019 2 387,52 2 888,90 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000560 15.02.2019 820,71 993,06 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000558 15.02.2019 1 293,74 1 565,43 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000569 15.02.2019 1 245,99 1 507,65 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000565 15.02.2019 2 698,40 3 265,06 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000566 15.02.2019 1 959,76 2 371,31 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000568 15.02.2019 994,80 1 203,71 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000570 15.02.2019 1 185,55 1 434,52 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000571 15.02.2019 787,14 952,44 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001057 15.02.2019 1 119,15 1 354,17 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001036 15.02.2019 1 318,11 1 594,91 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001051 15.02.2019 1 442,46 1 745,38 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000725 15.02.2019 1 616,55 1 956,03 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000731 15.02.2019 3 105,02 3 757,07 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001039 15.02.2019 5 222,70 6 319,47 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001032 15.02.2019 4 600,95 5 567,15 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001071 15.02.2019 1 367,85 1 655,10 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000750 15.02.2019 1 243,50 1 504,64 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000567 15.02.2019 877,16 1 061,36 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000572 15.02.2019 1 293,24 1 564,82 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000746 15.02.2019 3 805,11 4 604,18 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000751 15.02.2019 1 243,50 1 504,64 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001058 15.02.2019 994,80 1 203,71 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001142 15.02.2019 3 108,75 3 761,59 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001074 15.02.2019 1 376,10 1 665,08 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001059 15.02.2019 950,76 1 150,42 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001053 15.02.2019 2 748,95 3 326,23 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000754 15.02.2019 3 327,66 4 026,47 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001056 15.02.2019 4 503,60 5 449,36 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000755 15.02.2019 4 253,40 5 146,61 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000576 15.02.2019 2 001,60 2 421,94 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000573 15.02.2019 1 106,88 1 339,32 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000583 15.02.2019 1 442,90 1 745,91 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000584 15.02.2019 725,58 877,95 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000577 15.02.2019 1 382,61 1 672,96 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000578 15.02.2019 1 086,12 1 314,21 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000581 15.02.2019 1 175,94 1 422,89 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000763 15.02.2019 4 203,36 5 086,07 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000579 15.02.2019 1 376,10 1 665,08 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001085 15.02.2019 4 803,84 5 812,65 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001077 15.02.2019 1 203,21 1 455,88 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001090 15.02.2019 2 251,80 2 724,68 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000758 15.02.2019 2 476,98 2 997,15 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000760 15.02.2019 3 002,65 3 633,21 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000761 15.02.2019 2 752,20 3 330,16 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000770 15.02.2019 1 643,81 1 989,01 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000766 15.02.2019 2 927,34 3 542,08 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001091 15.02.2019 1 545,24 1 869,74 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001078 15.02.2019 951,01 1 150,72 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001086 15.02.2019 1 226,23 1 483,74 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001097 15.02.2019 4 750,30 5 747,86 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001093 15.02.2019 1 676,34 2 028,37 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001081 15.02.2019 1 075,86 1 301,79 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000580 15.02.2019 1 301,04 1 574,26 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000582 15.02.2019 550,69 666,33 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000786 15.02.2019 4 878,90 5 903,47 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000585 15.02.2019 2 201,76 2 664,13 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001082 15.02.2019 1 150,92 1 392,61 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001095 15.02.2019 2 076,66 2 512,76 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001109 15.02.2019 775,62 938,50 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001100 15.02.2019 4 328,46 5 237,44 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001089 15.02.2019 2 652,12 3 209,07 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001083 15.02.2019 625,50 756,86 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719016001084 15.02.2019 750,85 908,53 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000802 15.02.2019 875,70 1 059,60 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719014000794 15.02.2019 2 652,12 3 209,07 18.02.2019 5019020216
čerpání PHM na stazce č. 719003000587 15.02.2019 620,75 751,11 18.02.2019 5019020216
262/190007 19.02.2019 104 822,82 126 835,61 25.02.2019 5019020273
čerpání PHM na stazce č. 719016001164 28.02.2019 1 000,80 1 210,97 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001102 28.02.2019 875,70 1 059,60 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001202 28.02.2019 2 426,94 2 936,60 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001203 28.02.2019 750,60 908,23 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000805 28.02.2019 3 502,80 4 238,39 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000816 28.02.2019 962,93 1 165,15 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000817 28.02.2019 4 739,60 5 734,92 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000814 28.02.2019 3 242,20 3 923,06 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001173 28.02.2019 1 122,30 1 357,98 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000598 28.02.2019 748,20 905,32 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000595 28.02.2019 1 247,00 1 508,87 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000596 28.02.2019 997,60 1 207,10 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000597 28.02.2019 978,15 1 183,56 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000603 28.02.2019 426,72 516,33 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000821 28.02.2019 922,78 1 116,56 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001174 28.02.2019 1 745,80 2 112,42 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000825 28.02.2019 3 167,38 3 832,53 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001171 28.02.2019 1 147,24 1 388,16 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000605 28.02.2019 1 820,62 2 202,95 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001181 28.02.2019 4 364,50 5 281,05 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001178 28.02.2019 2 094,96 2 534,90 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001180 28.02.2019 2 514,20 3 042,18 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001180 28.02.2019 349,16 422,48 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000604 28.02.2019 958,44 1 159,71 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000835 28.02.2019 1 870,50 2 263,31 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000837 28.02.2019 215,60 260,88 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001191 28.02.2019 927,59 1 122,38 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719016001196 28.02.2019 2 492,71 3 016,18 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000848 28.02.2019 200,56 242,68 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719014000847 28.02.2019 525,72 636,12 05.03.2019 5019020344
čerpání PHM na stazce č. 719003000624 28.02.2019 752,10 910,04 05.03.2019 5019020344
251/190005 06.03.2019 99 446,67 120 330,47 11.03.2019 5019020351
čerpání PHM na stazce č. 719016001227 15.03.2019 906,12 1 096,41 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000644 15.03.2019 528,57 639,57 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000649 15.03.2019 226,53 274,10 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000631 15.03.2019 1 308,84 1 583,70 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000629 15.03.2019 755,10 913,67 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000630 15.03.2019 1 031,97 1 248,68 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001216 15.03.2019 1 132,65 1 370,51 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001217 15.03.2019 1 919,46 2 322,55 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000886 15.03.2019 1 140,45 1 379,94 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000652 15.03.2019 1 459,86 1 766,43 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001235 15.03.2019 981,63 1 187,77 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001230 15.03.2019 1 686,39 2 040,53 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001243 15.03.2019 2 451,44 2 966,24 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001237 15.03.2019 1 926,08 2 330,56 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001238 15.03.2019 1 263,50 1 528,84 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001249 15.03.2019 1 111,88 1 345,37 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001239 15.03.2019 6 469,12 7 827,64 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000876 15.03.2019 4 422,25 5 350,92 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000903 15.03.2019 1 542,23 1 866,10 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000870 15.03.2019 5 256,16 6 359,95 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000661 15.03.2019 1 416,38 1 713,82 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000662 15.03.2019 1 263,50 1 528,84 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000660 15.03.2019 928,93 1 124,01 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000665 15.03.2019 1 162,42 1 406,53 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000671 15.03.2019 2 275,56 2 753,43 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000668 15.03.2019 1 067,91 1 292,17 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719003000667 15.03.2019 1 101,27 1 332,54 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000878 15.03.2019 2 476,46 2 996,52 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000881 15.03.2019 3 537,80 4 280,74 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000882 15.03.2019 1 263,50 1 528,84 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000908 15.03.2019 1 516,45 1 834,90 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000880 15.03.2019 3 815,77 4 617,08 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001248 15.03.2019 1 607,93 1 945,60 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001284 15.03.2019 3 360,91 4 066,70 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001250 15.03.2019 1 061,34 1 284,22 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001257 15.03.2019 1 642,55 1 987,49 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001251 15.03.2019 4 801,30 5 809,57 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001255 15.03.2019 1 061,59 1 284,52 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001269 15.03.2019 1 314,04 1 589,99 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001253 15.03.2019 3 108,21 3 760,93 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001258 15.03.2019 2 072,14 2 507,29 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001254 15.03.2019 4 548,60 5 503,81 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001259 15.03.2019 3 310,37 4 005,55 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001273 15.03.2019 1 895,25 2 293,25 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001247 15.03.2019 3 891,58 4 708,81 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001271 15.03.2019 1 339,31 1 620,57 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719016001256 15.03.2019 859,18 1 039,61 18.03.2019 5019020373
čerpání PHM na stazce č. 719014000944 31.03.2019 2 568,43 3 107,80 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719016001305 31.03.2019 1 017,20 1 230,81 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719016001297 31.03.2019 1 703,81 2 061,61 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000687 31.03.2019 386,54 467,71 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000934 31.03.2019 254,30 307,70 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000691 31.03.2019 1 907,25 2 307,77 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000950 31.03.2019 940,91 1 138,50 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000952 31.03.2019 1 271,50 1 538,52 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000955 31.03.2019 746,62 903,41 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000954 31.03.2019 864,62 1 046,19 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719014000952 31.03.2019 966,59 1 169,57 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719014000957 31.03.2019 1 449,00 1 753,29 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000956 31.03.2019 152,58 184,62 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000966 31.03.2019 687,15 831,45 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719001000965 31.03.2019 672,90 814,21 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000700 31.03.2019 506,71 613,12 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000701 31.03.2019 585,35 708,27 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000707 31.03.2019 407,20 492,71 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000713 31.03.2019 606,22 733,53 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000716 31.03.2019 509,00 615,89 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000718 31.03.2019 712,60 862,25 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719016001314 31.03.2019 1 145,25 1 385,75 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000717 31.03.2019 712,60 862,25 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000730 31.03.2019 440,29 532,75 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719016001326 31.03.2019 1 196,40 1 447,64 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000725 31.03.2019 727,11 879,80 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000724 31.03.2019 585,35 708,27 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000728 31.03.2019 534,45 646,68 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000731 31.03.2019 1 362,59 1 648,73 01.04.2019 5019020445
čerpání PHM na stazce č. 719003000723 31.03.2019 392,44 474,85 01.04.2019 5019020445
263/190007 02.04.2019 305 938,36 370 185,42 05.04.2019 5019020504
255/190007 03.04.2019 109 589,48 132 603,27 05.04.2019 5019020503
262/190008 11.04.2019 114 923,90 139 057,92 15.04.2019 5019020509
čerpání PHM na stazce č. 719016001335 15.04.2019 648,98 785,27 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001330 15.04.2019 4 377,40 5 296,65 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001333 15.04.2019 967,10 1 170,19 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000734 15.04.2019 509,00 615,89 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000737 15.04.2019 520,71 630,06 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000741 15.04.2019 408,98 494,87 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000747 15.04.2019 381,75 461,92 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000753 15.04.2019 356,55 431,43 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000752 15.04.2019 152,70 184,77 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001331 15.04.2019 2 290,50 2 771,51 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001336 15.04.2019 534,45 646,68 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001358 15.04.2019 509,00 615,89 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001360 15.04.2019 2 697,70 3 264,22 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001347 15.04.2019 1 043,45 1 262,57 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014000999 15.04.2019 2 188,70 2 648,33 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000758 15.04.2019 152,70 184,77 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001348 15.04.2019 2 341,40 2 833,09 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001346 15.04.2019 1 527,25 1 847,97 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000757 15.04.2019 509,00 615,89 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000765 15.04.2019 636,25 769,86 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000766 15.04.2019 763,50 923,84 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001355 15.04.2019 915,95 1 108,30 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000773 15.04.2019 152,70 184,77 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014001003 15.04.2019 1 277,59 1 545,88 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014001032 15.04.2019 3 461,20 4 188,05 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001361 15.04.2019 1 429,78 1 730,03 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001362 15.04.2019 1 018,00 1 231,78 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001359 15.04.2019 585,35 708,27 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001370 15.04.2019 4 326,75 5 235,37 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719016001366 15.04.2019 4 072,00 4 927,12 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014001005 15.04.2019 1 908,75 2 309,59 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014001021 15.04.2019 1 082,13 1 309,38 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719014001013 15.04.2019 1 223,29 1 480,18 17.04.2019 5019020573
čerpání PHM na stazce č. 719003000778 15.04.2019 152,88 184,98 17.04.2019 5019020573
