Statistiky z oblasti významné tržní síly
Statistika VTS za rok 2019
Obdržené podněty | 3 |
Podněty šetřené z vlastní činnosti | 4 |
Obdržené dotazy na výklad zákona | 5 |
Zahájená správní řízení | 3 |
Ukončená správní řízení | 8 |
Případy vyřešené soutěžní advokacií | 1 |
Počet uložených pokut | 4 |
Celková výše pokuty uložené za nekalé praktiky v oblasti VTS | 210 932 000 Kč |
Počet uložených pořádkových pokut | 3 |
Celková výše uložených pořádkových pokut | 195 000 Kč |
Zahájená správní řízení
2010 | 3 |
2011 | 3 |
2012 | 1 |
2013 | 1 |
2014 | 0 |
2015 | 2 |
2016 | 0 |
2017 | 6 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |